Puede usar estos números para probar la integración de la plataforma de pagos Conekta en su tienda en línea.
Número | Proveedor | Tipo de producto | Tipo de prueba |
---|---|---|---|
4242424242424242 | VISA | Tarjeta de crédito | Cargo exitoso |
4012888888881881 | VISA | Tarjeta de crédito | Cargo exitoso |
5555555555554444 | Mastercard | Tarjeta de crédito | Cargo exitoso |
5105105105105100 | Mastercard | Tarjeta de crédito | Cargo exitoso |
378282246310005 | AMEX | Tarjeta de crédito | Cargo exitoso |
4915669353237603 | VISA | Tarjeta de débito | Cargo exitoso |
4000000000000002 | — | — | Tarjeta declinada |
4000000000000127 | — | — | Fondos insuficientes |
4111111111111111 | — | — | Simulaciones para meses sin intereses. |
Aparte de los tipos de prueba especificados, le sugerimos probar
- Fechas incorrectas, por ejemplo:
- Fecha alejadas de la fecha actual por más de 10 años, por ejemplo 02/72 – 06/34.
- Mes incorrecto, por ejemplo 13
- Año de expiración pasado, por ejemplo 2020
- Números de tarjeta de crédito incorrectos o al azar
- Número CVV incorrecto, por ejemplo 33 (sólo dos dígitos, cuanto el estándar es 3 o 4 dígitos)